その他のお知らせTopics
平成27年度 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム最終合格発表
2015年3月20日
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム第3期 最終合格発表
一般選抜
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | |||
| 0001 | 不合格 | 0008 | 合格 | 0015 | 合格 |
| 0002 | 合格 | 0009 | 合格 | 0016 | 合格 |
| 0003 | 合格 | 0010 | 合格 | 0017 | 不合格 |
| 0004 | 合格 | 0011 | 不合格 | 0018 | 合格 |
| 0005 | 不合格 | 0012 | 合格 | 0019 | 合格 |
| 0006 | 合格 | 0013 | 不合格 | 0020 | 合格 |
| 0007 | 合格 | 0014 | 合格 |
特別選抜
| 受験番号 | 受験番号 | ||
| 1001 | 合格 | 1005 | 不合格 |
| 1002 | 合格 | 1006 | 合格 |
| 1003 | 不合格 | 1007 | 合格 |
| 1004 | 合格 | 1008 | 不合格 |



